天天观速讯丨汉王科技(002362)龙虎榜数据(03-01)
2023-03-01
(资料图)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,汉王科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。汉王科技当日收报36.58元,涨跌幅10.02%,偏离值8.98%,换手率36.21%,成交额25.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 8220.38 | 1731.95 | 6488.43 |
| 2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4628.99 | 27.71 | 4601.28 |
| 3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3659.65 | 51.24 | 3608.41 |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2821.61 | 334.35 | 2487.26 |
| 5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2712.15 | 409.53 | 2302.63 |
| 合计 | - | 22042.78 | 2554.78 | 19488.01 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2695.56 | 3675.09 | -979.54 |
| 2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 49.78 | 3228.71 | -3178.92 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2075.14 | 2703.18 | -628.03 |
| 4 | 机构专用 | 143.34 | 2269.86 | -2126.52 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1761.17 | 2147.39 | -386.21 |
| 合计 | - | 6724.99 | 14024.23 | -7299.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 汉王科技
下一篇: 最后一页